 
		홈 > 서비스안내 > 서비스제공 금융회사
아래 목록의 금융회사가 공동으로 '계좌통합관리서비스'를 제공하고 있습니다.
| 참가금융회사명 | 계좌통합관리서비스 | 홈페이지 주소 | 고객센터 | |
|---|---|---|---|---|
| 조회 | 해지 | |||
| 하나은행 | ○ | ○ | http://www.kebhana.com | 1599-1111 | 
| NH농협은행 | ○ | ○ | http://banking.nonghyup.com | 1588-2100 | 
| SC제일은행 | ○ | ○ | http://www.standardchartered.co.kr | 1588-1599 | 
| 경남은행 | ○ | ○ | http://www.knbank.co.kr | 1600-8585 | 
| 광주은행 | ○ | ○ | http://www.kjbank.com | 1588-3388 | 
| 국민은행 | ○ | ○ | http://www.kbstar.com | 1599-9999 | 
| 기업은행 | ○ | ○ | http://www.ibk.co.kr | 1566-2566 | 
| iM뱅크(구 대구은행) | ○ | ○ | http://www.dgb.co.kr | 1588-5050 | 
| 부산은행 | ○ | ○ | http://www.busanbank.co.kr | 1588-6200 | 
| 산업은행 | ○ | ○ | http://www.kdb.co.kr | 1588-1500 | 
| 수협은행 | ○ | ○ | http://suhyup-bank.com | 1588-1515 | 
| 신한은행 | ○ | ○ | http://www.shinhan.com | 1599-8000 | 
| 씨티은행 | ○ | ○ | http://www.citibank.co.kr | 1588-7000 | 
| 우리은행 | ○ | ○ | http://www.wooribank.co.kr | 1588-5000 | 
| 전북은행 | ○ | ○ | http://www.jbbank.co.kr | 1588-4477 | 
| 제주은행 | ○ | ○ | http://www.e-jejubank.com | 1588-0079 | 
| 케이뱅크 | ○ | ○ | http://www.kbanknow.com | 1522-1000 | 
| 카카오뱅크 | ○ | ○ | http://www.kakaobank.com | 1599-3333 | 
| 토스뱅크 | ○ | ○ | https://www.tossbank.com | 1599-4905, 1661-7654 | 
| 농·축협 | ○ | ○ | http://banking.nonghyup.com | 1588-2100 | 
| 산림조합중앙회 | ○ | ○ | http://banking.nfcf.or.kr | 1544-4200 | 
| 저축은행중앙회 | ○ | ○ | http://www.fsb.or.kr | 02-3978-600 | 
| 새마을금고 | ○ | ○ | https://ibs.kfcc.co.kr | 1599-9000, 1588-8801 | 
| 신협 | ○ | ○ | https://openbank.cu.co.kr | 1566-6000, 1644-6000 | 
| 우체국 | ○ | ○ | http://www.epostbank.go.kr | 1599(1588)-1900(예금), 1599-0100(보험) | 
| 수협(회원조합) | ○ | ○ | http://suhyup.co.kr | 1588-1515 | 
| KB증권 | ○ | ○ | https://www.kbsec.com | 1588-6611 | 
| NH투자증권 | ○ | ○ | https://www.nhqv.com | 1544-0000 | 
| SK증권 | ○ | ○ | https://www.sks.co.kr | 1588-8245, 1599-8245 | 
| 교보증권 | ○ | ○ | https://www.iprovest.com | 1544-0900 | 
| 대신증권 | ○ | ○ | https://www.daishin.com | 1588-4488 | 
| DB증권 | ○ | ○ | https://www.dbsec.co.kr | 1588-4200 | 
| 메리츠증권 | ○ | ○ | https://home.imeritz.com | 1588-3400 | 
| 미래에셋증권 | ○ | ○ | https://www.miraeasset.co.kr | 1588-6800 | 
| 부국증권 | ○ | ○ | https://www.bookook.co.kr | 1588-7744 | 
| 삼성증권 | ○ | ○ | https://www.samsungpop.com | 1588-2323, 1588-1544 | 
| 신영증권 | ○ | ○ | http://www.shinyoung.com | 1588-8588 | 
| 신한투자증권 | ○ | ○ | https://www.shinhaninvest.com | 1588-0365 | 
| 유안타증권 | ○ | ○ | https://www.myasset.com | 1588-2600 | 
| 유진투자증권 | ○ | ○ | https://www.eugenefn.com | 1588-6300 | 
| LS증권 | ○ | ○ | https://www.ebestsec.co.kr | 1588-2428 | 
| 케이프투자증권 | ○ | ○ | https://www.capefn.com | 1544-7600 | 
| 키움증권 | ○ | ○ | https://www.kiwoom.com | 1544-9000, 1544-9911 | 
| 하나증권 | ○ | ○ | https://www.hanaw.com | 1588-3111 | 
| 아이엠증권 | ○ | ○ | https://www.hi-ib.com | 1588-7171 | 
| 한국투자증권 | ○ | ○ | https://www.truefriend.com | 1544-5000, 1588-0012 | 
| 한화투자증권 | ○ | ○ | https://www.hanwhawm.com | 080-851-8282 | 
| 현대차증권 | ○ | ○ | https://www.hmsec.com | 1588-6655 | 
| 다올투자증권 | ○ | ○ | https://daolsecurities.com | 1588-3100 | 
| 토스증권 | ○ | X | http://www.tossinvest.com | 1599-7987 | 
| 카카오페이증권 | ○ | X | https://kakaopaysec.com | 02-3671-4910 | 
| 우리투자증권 | ○ | X | www.wooriib.com | 1588-1000 | 
| BNK투자증권 | ○ | X | http://www.bnkfn.co.kr | 1577-2601 | 
| DS투자증권 | ○ | X | http://www.ds-sec.co.kr | 02-709-2300 | 
| IBK투자증권 | ○ | X | http://www.ibks.com | 1588-0030 | 
| 넥스트증권 | ○ | X | http://www.next-securities.com | 02-788-7035 | 
| 리딩투자증권 | ○ | X | http://www.leading.co.kr | 1544-7004 | 
| 상상인증권 | ○ | X | http://www.sangsangin.com | 1566-0900 | 
| 유화증권 | ○ | X | http://www.yhs.co.kr | 02-566-5522 | 
| 코리아에셋투자증권 | ○ | X | http://www.kasset.co.kr | 02-550-6200 | 
| 한국증권금융 | ○ | X | http://www.ksfc.co.kr | 1544-8333 | 
| 한양증권 | ○ | X | http://www.hygood.co.kr | 1588-2145 | 
| 흥국증권 | ○ | X | http://www.heungkuksec.co.kr | 02-6742-3600 | 
